Escenarios de tasa en pesos contra dolar MEP e inflacion proyectada.
Bloques fijos y separados para leer el escenario, la curva y la comparacion sin reordenar la pantalla.
Ajusta el MEP de salida y mira que letras siguen ganando en dolares al vencimiento.
La curva celeste muestra el dólar breakeven a vencimiento. Cada punto marca si la letra gana o pierde en USD frente al escenario que cargaste.
Resultado en USD de cada letra contra el escenario de dolar cargado.
| Ticker | Precio | Dias | Nominal | Breakeven | USD escenario v | $1.200 | $1.300 | $1.400 | $1.500 | $1.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30J730 de jun de 2027 | $120,50 | 413 | +29,5% | $1.843 | +7,9% | +53,6% | +41,8% | +31,6% | +22,9% | +15,2% |
T31Y731 de may de 2027 | $118,00 | 383 | +28,4% | $1.828 | +7,0% | +52,3% | +40,6% | +30,6% | +21,9% | +14,3% |
T30A730 de abr de 2027 | $125,20 | 352 | +25,7% | $1.789 | +4,7% | +49,1% | +37,6% | +27,8% | +19,2% | +11,8% |
T15E715 de ene de 2027 | $137,84 | 247 | +16,9% | $1.663 | -2,6% | +38,6% | +28,0% | +18,8% | +10,9% | +4,0% |
S30N630 de nov de 2026 | $115,20 | 201 | +12,7% | $1.605 | -6,0% | +33,7% | +23,4% | +14,6% | +7,0% | +0,3% |
S30O630 de oct de 2026 | $121,40 | 170 | +11,4% | $1.586 | -7,1% | +32,2% | +22,0% | +13,3% | +5,7% | -0,9% |
S30S630 de sept de 2026 | $107,35 | 140 | +9,5% | $1.558 | -8,8% | +29,9% | +19,9% | +11,3% | +3,9% | -2,6% |
S31G631 de ago de 2026 | $119,25 | 110 | +6,6% | $1.517 | -11,2% | +26,4% | +16,7% | +8,3% | +1,1% | -5,2% |
S14G614 de ago de 2026 | $102,49 | 93 | +5,4% | $1.500 | -12,2% | +25,0% | +15,4% | +7,2% | +0,0% | -6,2% |
S31L631 de jul de 2026 | $111,80 | 79 | +5,3% | $1.498 | -12,3% | +24,8% | +15,2% | +7,0% | -0,1% | -6,4% |
S17L617 de jul de 2026 | $103,75 | 65 | +4,0% | $1.480 | -13,3% | +23,4% | +13,9% | +5,7% | -1,3% | -7,5% |
T30J630 de jun de 2026 | $140,55 | 48 | +3,1% | $1.467 | -14,1% | +22,3% | +12,9% | +4,8% | -2,2% | -8,3% |
S29Y629 de may de 2026 | $130,85 | 16 | +0,9% | $1.436 | -15,9% | +19,7% | +10,5% | +2,6% | -4,3% | -10,2% |
S15Y615 de may de 2026 | $105,15 | 2 | +0,0% | $1.424 | -16,6% | +18,6% | +9,5% | +1,7% | -5,1% | -11,0% |
Resultado en USD de cada letra contra el escenario de dolar cargado.
| Ticker | Precio | Dias | Nominal | Breakeven | USD escenario v | $1.200 | $1.300 | $1.400 | $1.500 | $1.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T30J730 de jun de 2027 | $120,50 | 413 | +29,5% | $1.843 | +7,9% | +53,6% | +41,8% | +31,6% | +22,9% | +15,2% |
T31Y731 de may de 2027 | $118,00 | 383 | +28,4% | $1.828 | +7,0% | +52,3% | +40,6% | +30,6% | +21,9% | +14,3% |
T30A730 de abr de 2027 | $125,20 | 352 | +25,7% | $1.789 | +4,7% | +49,1% | +37,6% | +27,8% | +19,2% | +11,8% |
T15E715 de ene de 2027 | $137,84 | 247 | +16,9% | $1.663 | -2,6% | +38,6% | +28,0% | +18,8% | +10,9% | +4,0% |
S30N630 de nov de 2026 | $115,20 | 201 | +12,7% | $1.605 | -6,0% | +33,7% | +23,4% | +14,6% | +7,0% | +0,3% |
S30O630 de oct de 2026 | $121,40 | 170 | +11,4% | $1.586 | -7,1% | +32,2% | +22,0% | +13,3% | +5,7% | -0,9% |
S30S630 de sept de 2026 | $107,35 | 140 | +9,5% | $1.558 | -8,8% | +29,9% | +19,9% | +11,3% | +3,9% | -2,6% |
S31G631 de ago de 2026 | $119,25 | 110 | +6,6% | $1.517 | -11,2% | +26,4% | +16,7% | +8,3% | +1,1% | -5,2% |
S14G614 de ago de 2026 | $102,49 | 93 | +5,4% | $1.500 | -12,2% | +25,0% | +15,4% | +7,2% | +0,0% | -6,2% |
S31L631 de jul de 2026 | $111,80 | 79 | +5,3% | $1.498 | -12,3% | +24,8% | +15,2% | +7,0% | -0,1% | -6,4% |
S17L617 de jul de 2026 | $103,75 | 65 | +4,0% | $1.480 | -13,3% | +23,4% | +13,9% | +5,7% | -1,3% | -7,5% |
T30J630 de jun de 2026 | $140,55 | 48 | +3,1% | $1.467 | -14,1% | +22,3% | +12,9% | +4,8% | -2,2% | -8,3% |
S29Y629 de may de 2026 | $130,85 | 16 | +0,9% | $1.436 | -15,9% | +19,7% | +10,5% | +2,6% | -4,3% | -10,2% |
S15Y615 de may de 2026 | $105,15 | 2 | +0,0% | $1.424 | -16,6% | +18,6% | +9,5% | +1,7% | -5,1% | -11,0% |
Todo lo que necesitas saber sobre la estrategia de carry en pesos argentinos
Es una estrategia que consiste en invertir en instrumentos en pesos (como LECAPs) que rinden una tasa conocida, para luego convertir a dólares al vencimiento. La ganancia depende de que el dólar no suba mas que el rendimiento obtenido.
Es el tipo de cambio maximo al que el dólar puede estar al momento del vencimiento para que el carry trade sea rentable. Si el dólar queda por debajo, ganas en dólares; si queda por encima, perdiste frente a haber comprado MEP directamente.
Las bandas cambiarias se proyectan usando la variacion mensual anunciada por el BCRA. Desde enero 2026 el ritmo se ajusta por inflacion esperada. El techo proyectado es el escenario mas desfavorable para el carry trade.
El principal riesgo es cambiario: si el dólar sube mas de lo esperado, perdes en terminos de dólar. Tambien hay riesgo crediticio (que el Tesoro no pague) y riesgo de tasa (si las tasas suben, el precio del bono baja si vendes antes del vencimiento).
Las LECAPs suelen rendir mas que un plazo fijo tradicional porque no tienen seguro de depositos y su plazo es mas largo. Ademas, al cotizar en mercado, podes vender antes del vencimiento (con ganancia o perdida segun el precio).
La tabla de escenarios te muestra cuanto ganarias (o perderias) en dólares segun distintos niveles de tipo de cambio al vencimiento. Esto te permite evaluar el riesgo-retorno antes de entrar.
Todo sobre carry trade en pesos