Bonos ajustados por inflacion con precio, TIR, TEM, TNA, duration, paridad y valor tecnico en tiempo real.
Metodologia: precio dirty de mercado; TIR, MD, VT y paridad sobre la misma referencia; TEM/TNA derivadas desde TIR.
| Ticker | TX26 |
| Tipo de instrumento | CER multi-cashflow |
| Precio ingresado | 1.346,50 |
| Tipo de precio | DIRTY |
| Precio dirty usado | 1.346,500000 |
| Precio clean calculado | 1.333,610382 |
| Intereses corridos usados | 12,889618 |
| Valor tecnico usado | 1.338,678907 |
| Valor par usado | 1.325,789289 |
| Cupon anual usado | 2,00% |
| Frecuencia de cupon | 2 pagos/ano |
| Base intereses | 30/360 |
| Liquidacion usada | 11/05/2026 |
| Vencimiento | 09/11/2026 |
| Dias al vencimiento | 182 |
| Plazo original | - |
| Proximo flujo usado | 08/11/2026 / Total 669,52 |
| Flujos futuros usados | 1 |
| Total renta pendiente | 6,63 |
| Total amort. pendiente | 662,89 |
| Total flujo pendiente | 669,52 |
| Paridad calculada | 100,58% |
| Fuente VT/CER/cashflow | BCRA CER |
| Fecha del dato | 29/04/2026 |
| Actualizado | 30/04/2026 |
| Formula | P = SUM(CF / (1 + TIR)^(d / 365)) |
| TIR efectiva | -75,37% |
| TIR nominal | -100,74% |
| Current yield | 1,99% |
| Paridad | 100,58% |
| Precio dirty usado | 1.346,50 |
| Precio clean calculado | 1.333,61 |
| Intereses corridos | 12,89 |
| Valor Tecnico | 1.338,68 |
| Valor Par | 1.325,79 |
| Precio teorico | 1.346,50 |
| Fecha | Dias | VR | Renta | Amort. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 182 | 20,00 | 6,63 | 662,89 | 669,52 |
No alcanza con mirar si el precio sube o baja. Estas referencias te ayudan a interpretar mejor el riesgo y el rendimiento real del tramo CER.
La TIR en CER se interpreta como rendimiento real sobre inflacion. Si la TIR baja, el precio suele comprimir; si sube, el bono normalmente afloja.
La paridad sirve para comparar el precio contra el valor tecnico. El VT incorpora la indexacion y evita leer un bono CER como si fuera uno nominal.
La MD resume sensibilidad a cambios de tasa. A mayor duration, mas se mueve el precio frente a cambios en el rendimiento real exigido.
Volumen y profundidad importan mucho en este segmento. Un bono puede verse atractivo en pantalla, pero costar mas entrar o salir si opera poco.
Si queres comparar CER contra otros instrumentos, estos accesos te dejan moverte rapido entre tasa fija, hard dollar y carry.